Aire Acondicionado Kosner KSMC / KSMH Enfriadora Bomba de Calor 80Kw
Aire Acondicionado Industrial. Sistema Enfriadora Bomba de Calor Aire-Agua.
ENFRIADORA AIRE-AGUA KOSNER KSMC 285 de 80000 frigorías.
Precio Aire Acondicionado Industrial con instalación incluida, consúltanos.
Especificaciones Técnicas de Aire Acondicionado Kosner KSMC / KSMH Enfriadora Bomba de Calor 80Kw
Marca | Kosner |
Modelo | KSMC 285 |
Sistema | Enfriadora |
Potencia en frio | 80,2 kw |
Potencia Absorbida | 29,2 kw |
EER | 2,75 |
Caudal Agua m3/h | 13,82 |
Potencia en Calor | 88,7 |
Potencia Absorbida | 22,7 |
COP | 2,97 |
SCOP | 3,70 |
Tipo Compresor | Scroll |
nº Compresores | 2 |
Gas Refrigerante | R410 (ver R32) |
nº Circuitos | 1 |
Cantidad | 15,6 kg |
Ventilador | Axial |
nº Ventiladores | 1 |
Conexion tuberias | 2″ |
Presion Agua | max 6 bar |
Volumen min. agua | 490 litros |
Ruido db max | 87 – 55 db |
Alimentacion | 400V/3P+N+T/50Hz |
Potencia max abs. | 43kw – 71A |
Peso | 555 kw |
Descargar ficha técnica de Kosner KSMC / KSMH Enfriadora Bomba de Calor 80Kw
Valoraciones
No hay valoraciones aún.